VM Termine Kurzwaffe
Hier stehen die Vereinsmeisterschaftstermine des Jesteburger Schützenvereines für Pistole und Unterhebelrepetierer
Jedes Vereinsmitglied kann an den Wettkämpfen teilnehmen. Ist keine eigene Waffe vorhanden, so kann mit einer Vereinswaffe geschossen werden.
Für die Teilnahme trag auch bitte in den online Schießkalender der Pistolengruppe und in den Aushang vor dem Pistolenstand ein.
Die Wettkämpfe finden zu den normalen Trainingszeiten statt. Ein Nachschießen ist nicht möglich!
Sollte Ihr an dem Termin verhindert sein, so könnt ihr die VM vorschießen.
Termine bitte mit dem Ltr. Schießkommission oder Ltr. Pistolengruppe absprechen.
Bei der Eintragung in den online Kalender vermerkt bitte hinter eurem Namen "VM"
Wir wünschen euch viel Erfolg.
Disziplin |
Kaliber |
Regel Nr. |
Termin |
|---|---|---|---|
| Luftpistole | .177 | 2.10 | 06. Feb. 2026 |
| Luftpistole Auflage | .177 | 2.11 | 06. Feb. 2026 |
| MLP Mehrkampf | .177 | 2.17 | |
| MLP Standard | .177 | 2.18 | |
| HH-Schnellfeuer | .22 kurz | 2.30.1 | auf Wunsch* |
| Olymp. Schnellfeuer | .22lfb | 2.30 | auf Wunsch* |
| Sportpistole | .22lfb | 2.40 | 23. Jan. 2026 |
| Standardpistole | .22lfb | 2.60 | 19. Dez. 2025 |
| Freie Pistole | .22lfb | 2.20 | auf Wunsch* |
| Zentralfeuerpistole | 0.30 bis .38 | 2.45 | 17. Feb 2026 |
| Gebrauchspistole | 9mm | 2.53 | 10. & 13. Mrz. 2026 |
| Gebrauchspistole | .45 ACP | 2.59 | 13. Mrz. 2026 |
| Gebrauchsrevolver | .357 | 2.55 | 27. Mrz. 2026 |
| Gebrauchsrevolver | .44 | 2.58 | 27. Mrz. 2026 |
| Großkaliber HH4 | 9mm bis .44 Mag | 2.50 | 10. Apr. 2026 |
| Unterhebel 25m | .22lfb | 1.56HH | 28. Nov. 2026 |
| Unterhebel 25m | .351 oder .44 Mag | 1.56HH | 05. Dez. 2025 |
* Termine bitte mit dem Ltr. Schießkommission oder Ltr. Pistolengruppe absprechen.