Wehrwolfkönige des Jesteburger Schützenvereins (von 1929 bis heute)
Carsten Lange | 2024 |
Ralf Papendorf | 2023 |
Bernd Versemann | 2022 |
Torsten Lange | 2019 |
Dirk Schmanns | 2018 |
Tobias Schlumbohm | 2017 |
Dennis Kiehne | 2016 |
Angelika Meyer | 2015 |
Nico Lorange | 2014 |
Michael Hinrichsen | 2013 |
Florian Meyer | 2012 |
Steffen Neuendorf | 2011 |
Jörg Hahlbohm | 2010 |
Michael Hinrichsen | 2009 |
Manfred Schreiber jun. | 2008 |
Ralf Papendorf | 2007 |
Volker Bahlburg | 2006 |
Jens Peters | 2005 |
Erhard Wetzel | 2004 |
Hubert Lewandowski jun. | 2003 |
Gerhard Matthies | 2002 |
Jörg Müller | 2001 |
Siegfried Meyer | 2000 |
Malte Petersen | 1999 |
Detlef Meyer | 1998 |
Dirk Röber | 1997 |
Norbert Teschner | 1996 |
Horst Dörr | 1995 |
Hasso-Wolfgang Guse | 1994 |
Lutz Peter | 1993 |
Hans-Joachim Glunz | 1992 |
Lutz Peter | 1991 |
Lutz Peter | 1990 |
Sigfried Vornekahl | 1989 |
Horst Dörr | 1988 |
Heiner Röbke | 1987 |
Manfred Baller | 1986 |
Ingo Voss | 1985 |
Manfred Baller | 1984 |
Manfred Baller | 1983 |
Hinrich Voss | 1982 |
Hermann Meyer (Bank) | 1981 |
Manfred Schreiber | 1980 |
Christian Meyer | 1979 |
Heinrich Peters | 1978 |
Siegfried Meyer | 1977 |
Adolf Gaede | 1976 |
Manfred Zahn | 1975 |
Hermann Meyer (Dach) | 1974 |
Kurt Meyer | 1973 |
Hartmut Meyer | 1972 |
Gerd Wolk | 1971 |
Werner Röhrs | 1970 |
kein Wehrwolfkönig | |
1940-1969 | |
Ernst Stirnemann | 1939 |
Henry Steffen | 1938 |
Hermann Burmester | 1937 |
Julius Steffen | 1936 |
Hermann Voigtländer | 1935 |
Franz Riedels | 1934 |
Siegfried Rieckmann | 1933 |
Otto Foht | 1932 |
Hermann Otte | 1931 |
Karl Langwald | 1930 |
Walter Jonasson | 1929 |